| No | 対戦相手 | スコア | 得点者(アシスト者) |
|---|---|---|---|
| 1 | 全日本プチエンジェルス | 0−2(●) | 無し |
| 2 | LIMITED | 1−0(○) | アシダ |
| 3 | STRINGS | 1−1(△) | ナカムラ(タカガイ) |
| 4 | 全日本プチエンジェルス | 0−1(●) | 無し |
| 5 | LIMITED | 0−1(●) | 無し |
| 6 | STRINGS | 1−0(○) | アシダ |
| 7 | 全日本プチエンジェルス | 1−3(●) | ナカムラ(アシダ) |
| 8 | LIMITED | 1−4(●) | ヨシタニ |
| 9 | STRINGS | 3−0(○) | フナト、ヨシタニ(タカガイ)、ナカムラ |
| 10 | 全日本プチエンジェルス | 0−1(●) | 無し |
| 11 | LIMITED | 1−2(●) | タカガイ(ヨシタニ) |
| 12 | STRINGS | 0−2(●) | 無し |
| 13 | 全日本プチエンジェルス | 0−3(●) | 無し |
| ※7分ゲーム | |||
| 対戦成績 | vs LIMITED / 1 勝 3 敗 : 3 得点 7 失点 |
|---|---|
| vs 全日本プチエンジェルス / 5 敗 : 1 得点 10 失点 | |
| vs STRINGS / 2 勝 1 敗 1 分 : 5 得点 3 失点 |