| No | 対戦相手 | スコア | 得点者(アシスト者) |
|---|---|---|---|
| 1 | バルバロ | 0−2(●) | なし |
| 2 | プリメイロ | 0−1(●) | なし |
| 3 | バルバロ | 0−2(●) | なし |
| 4 | プリメイロ | 3−2(○) | ナオト(オオシマ)、ヨシタニ、クノイケ |
| 5 | バルバロ | 0−1(●) | なし |
| 6 | プリメイロ | 0−1(●) | なし |
| 7 | バルバロ | 1−0(○) | ナオト |
| 8 | バルバロ | 1−2(●) | タカガイ(サカモト) |
| 9 | プリメイロ | 0−3(●) | なし |
| 10 | プリメイロ | 1−0(○) | サカモト |
| 11 | バルバロ | 0−2(●) | なし |
| 12 | プリメイロ | 0−1(●) | なし |
| ※7分ゲーム | |||
| 対戦成績 | vs プリメイロ / 2 勝 4 敗 : 4 得点 8 失点 |
|---|---|
| vs バルバロ / 1 勝 5 敗 : 2 得点 9 失点 |