| No | 対戦相手 | スコア | 得点者(アシスト者) |
|---|---|---|---|
| 1 | チーム名不明 | 0−0(△) | なし |
| 2 | リディム | 1−0(○) | サナダ |
| 3 | チーム名不明 | 2−1(○) | ナオト(シロウチ)、シロウチ(タカガイ) |
| 4 | リディム | 0−0(△) | なし |
| 5 | チーム名不明 | 4−2(○) | サカモト(ナオト)、タカガイ、サナダ、オオシマ |
| 6 | リディム | 0−0(△) | ヨシタニ |
| 7 | チーム名不明 | 3−1(○) | ハセガワ、シロウチ×3(サカモト) |
| 8 | リディム | 2−2(△) | ナオト×2 |
| 9 | チーム名不明 | 1−1(△) | ハセガワ |
| 10 | リディム | 2−0(○) | タカガキ、シロウチ(タカガキ) |
| 11 | チーム名不明 | 1−0(○) | オオシマ |
| 12 | リディム | 1−1(△) | ナオト |
| 13 | チーム名不明 | 1−1(△) | ヨシタニ(タカガイ) |
| ※7分ゲーム | |||
| 今日のMVP | No.23
オカベ(好セーブ連発) |
|---|