| No | 対戦相手 | スコア | 得点者(アシスト者) |
|---|---|---|---|
| 1 | リディム | 1−1(△) | サナダ(サカモト) |
| 2 | リディム | 3−1(○) | サカモト(アシダ)、ナダ、タカガイ(オオタ) |
| 3 | リディム | 3−1(○) | タカガイ(ナカムラ)、サナダ(サカモト)、ハセガワ |
| 4 | リディム | 0−0(△) | なし |
| 5 | リディム | 1−0(○) | ナカムラ(オオシマ) |
| 6 | リディム | 1−0(○) | アシダ(ハセガワ) |
| 7 | リディム | 3−1(○) | タカガイ×2、ハセガワ(オオタ) |
| 8 | リディム | 2−1(○) | オオタ×2(サナダ) |
| 9 | リディム | 1−3(●) | タカガイ |
| 10 | リディム | 2−0(○) | オオタ、オオシマ |
| 11 | リディム | 1−1(△) | オオタ |
| 12 | リディム | 1−0(○) | タカガイ(オオタ) |
| 13 | リディム | 1−1(△) | ナダ(ナカムラ) |
| 14 | リディム | 1−0(○) | ハセガワ |
| ※7分ゲーム | |||
| 対戦成績 | vs リディム / 9 勝 1 敗 4 分 : 21 得点 10 失点 |
|---|
| 今日のMVP | No.8
タカガイ(6ゴール) |
|---|