| No | 対戦相手 | スコア | 得点者(アシスト者) |
|---|---|---|---|
| 1 | リディム | 0−0(△) | なし |
| 2 | チーム平岩 | 0−0(△) | なし |
| 3 | リディム | 1−1(△) | ヨシタニ(ハセガワ) |
| 4 | チーム平岩 | 0−3(●) | なし |
| 5 | リディム | 0−0(△) | なし |
| 6 | チーム平岩 | 1−2(●) | タカガイ |
| 7 | リディム | 1−0(○) | サナダ |
| 8 | チーム平岩 | 1−0(○) | ナカムラ(サカモト) |
| 9 | リディム | 2−0(○) | ヨネオカ(ナカムラ)、ナカムラ(ヨネオカ) |
| 10 | チーム平岩 | 0−0(△) | なし |
| 11 | リディム | 1−0(○) | ヨネオカ(ヨシタニ) |
| 12 | チーム平岩 | 3−1(○) | ナカムラ(サカモト)、サナダ、ヨシタニ |
| ※7分ゲーム | |||
| 対戦成績 | vs リディム / 3 勝 3 分: 5 得点 1 失点 |
|---|---|
| vs チーム平岩 / 2 勝 2 敗 2 分 : 5 得点 6 失点 |
| 今日のMVP | No.10
ナカムラ(3ゴール/1アシスト) |
|---|