| No | 対戦相手 | スコア | 得点者(アシスト者) |
|---|---|---|---|
| 1 | センリユナイテッド | 1−1(△) | タカガイ |
| 2 | リディム | 0−2(●) | なし |
| 3 | センリユナイテッド | 0−1(●) | なし |
| 4 | リディム | 1−0(○) | シンゴ(タカガイ) |
| 5 | センリユナイテッド | 1−2(●) | サナダ(ハセガワ) |
| 6 | リディム | 1−3(●) | タカガイ(ヨシタニ) |
| 7 | センリユナイテッド | 1−2(●) | サナダ(ナカムラ) |
| 8 | リディム | 1−0(○) | ハセガワ |
| 9 | センリユナイテッド | 3−0(○) | サナダ(タカガイ)、ヨシタニ×2(ナカムラ) |
| 10 | リディム | 0−2(●) | なし |
| 11 | センリユナイテッド | 2−1(○) | ヨシタニ(ナカムラ)、ナカムラ |
| 12 | リディム | 2−1(○) | サナダ、ナカムラ(シンゴ) |
| ※7分ゲーム | |||
| 対戦成績 | vs リディム / 3 勝 3 敗: 5得点 8失点 |
|---|---|
| vs センリユナイテッド/ 2 勝 3 敗 1 分 : 8得点 7失点 |
| 今日のMVP | No.14 サナダ(4ゴール) |
|---|