| No | 対戦相手 | スコア | 得点者(アシスト者) |
|---|---|---|---|
| 1 | FC北大阪 | 1−1(△) | ナオト |
| 2 | アバンサール | 0−0(△) | なし |
| 3 | FC北大阪 | 1−0(○) | クノイケ(タカガイ) |
| 4 | アバンサール | 0−3(●) | なし |
| 5 | FC北大阪 | 1−4(●) | ナオト(オオシマ) |
| 6 | アバンサール | 3−1(○) | タカガイ、ヨシタニ(タカガイ)、ナダ |
| 7 | FC北大阪 | 0−2(●) | なし |
| 8 | アバンサール | 0−0(△) | なし |
| 9 | FC北大阪 | 0−3(●) | なし |
| 10 | アバンサール | 0−0(△) | なし |
| 11 | FC北大阪 | 0−1(●) | なし |
| 12 | アバンサール | 0−2(●) | なし |
| ※7分ゲーム | |||
| 対戦成績 | vs アバンサール / 1 勝 2 敗 3 分: 3得点 6失点 |
|---|---|
| vs FC北大阪/ 1 勝 4 敗 1 分 : 3得点 11失点 |
| 今日のMVP | なし |
|---|