| No | 対戦相手 | スコア | 得点者(アシスト者) |
|---|---|---|---|
| 1 | Oceano GOLFINHO | 0−0(△) | なし |
| 2 | ロスガトス | 0−0(△) | なし |
| 3 | Oceano GOLFINHO | 1−0(○) | ナカムラ(ナオト) |
| 4 | ロスガトス | 1−2(●) | ハセガワ |
| 5 | Oceano GOLFINHO | 1−0(○) | ツジ(エグチ) |
| 6 | ロスガトス | 2−1(○) | ハセガワ(ナカムラ)、ナカムラ(ヨシタニ) |
| 7 | Oceano GOLFINHO | 2−1(○) | イワモト×2(エグチ) |
| 8 | ロスガトス | 0−1(●) | なし |
| ※7分ゲーム | |||
| 対戦成績 | vs Oceano GOLFINHO / 3 勝 1 分: 4 得点 1 失点 |
|---|---|
vs ロスガトス/ 1 勝 2 敗 1 分: 3 得点 4 失点 |
| 今日のMVP | なし |
|---|