| No | 対戦相手 | スコア | 得点者(アシスト者) |
|---|---|---|---|
| 1 | チーム名不明A | 2−0(○) | ナカムラ、サトウ(ナカムラ) |
| 2 | FC SPLASH | 1−0(○) | ナカムラ(サトウ) |
| 3 | チーム名不明B | 2−3(●) | ナカムラ×2(キンスイ) |
| 4 | チーム名不明A | 4−1(○) | サトウ(オオシマ)、ナカムラ×3 |
| 5 | FC SPLASH | 0−5(●) | なし |
| 6 | チーム名不明B | 1−3(●) | ナカムラ |
| 7 | チーム名不明A | 1−1(△) | ヨネオカ |
| ※10分ゲーム | |||
| 対戦成績 | vs FC SPLASH / 1 勝 1 敗: 1 得点 5 失点 |
|---|---|
vs チーム名不明A/ 2 勝 1 分: 7 得点 2 失点 |
|
vs チーム名不明B/ 2 敗: 3 得点 6 失点 |
| 今日のMVP | なし |
|---|