| No | 対戦相手 | スコア | 得点者(アシスト者) |
|---|---|---|---|
| 1 | チーム名不明 | 1−1(△) | シンゴ |
| 2 | セルフィス | 0−0(△) | なし |
| 3 | チーム名不明 | 1−0(○) | タテイシ |
| 4 | セルフィス | 0−0(△) | なし |
| 5 | チーム名不明 | 0−2(●) | なし |
| 6 | セルフィス | 1−1(△) | オオシマ(ヨネオカ) |
| 7 | チーム名不明 | 1−0(○) | オオシマ |
| 8 | セルフィス | 1−0(○) | ナカムラ |
| ※7分ゲーム | |||
| 対戦成績 | vs セルフィス / 1 勝 3 分: 2 得点 1 失点 |
|---|---|
vs チーム名不明 / 2 勝 1 敗 1 分: 3 得点 3 失点 |
| 今日のMVP | なし |
|---|