| No | 対戦相手 | スコア | 得点者(アシスト者) |
|---|---|---|---|
| 1 | チーム名不明 | 2−1(○) | ナオト(ヨネオカ)、アシダ(オオシマ) |
| 2 | アバンサール | 3−1(○) | イワモト×3(オオシマ) |
| 3 | チーム名不明 | 3−0(○) | ナダ×2(クノイケ)、ナカムラ |
| 4 | アバンサール | 1−1(△) | イワモト |
| 5 | チーム名不明 | 0−4(●) | なし |
| 6 | アバンサール | 1−0(○) | イワモト |
| 7 | チーム名不明 | 0−0(△) | なし |
| 8 | アバンサール | 1−1(△) | イワモト |
| 9 | チーム名不明 | 0−4(●) | なし |
| ※7分ゲーム | |||
| 対戦成績 | vs アバンサール / 2 勝 2 分: 6 得点 3 失点 |
|---|---|
| vs チーム名不明 / 2 勝 2 敗 1 分: 5 得点 9 失点 |
| 今日のMVP | No.17
イワモト(6ゴール) |
|---|