| No | 対戦相手 | スコア | 得点者(アシスト者) |
|---|---|---|---|
| 1 | チーム名不明 | 1−0(○) | アシダ(オオシマ) |
| 2 | ジェントルブリーズ | 0−2(●) | なし |
| 3 | チーム名不明 | 0−0(△) | なし |
| 4 | ジェントルブリーズ | 1−2(●) | ナカムラ |
| 5 | チーム名不明 | 3−0(○) | ヨネオカ×2(ナカムラ)、ナカムラ |
| 6 | ジェントルブリーズ | 1−1(△) | ナオト |
| 7 | チーム名不明 | 1−1(△) | シンゴ |
| 8 | ジェントルブリーズ | 0−0(△) | なし |
| 9 | チーム名不明 | 1−2(●) | ヨネオカ(サカモト) |
| ※7分ゲーム | |||
| 対戦成績 | vs ジェントルブリーズ / 2 敗 2 分: 2 得点 5 失点 |
|---|---|
vs チーム名不明 / 2 勝 1 敗 2 分: 6 得点 3 失点 |
| 今日のMVP | No.15
ヨネオカ(3ゴール) |
|---|