| No | 対戦相手 | スコア | 得点者(アシスト者) |
|---|---|---|---|
| 1 | ストリングス | 1−0(○) | イワモト |
| 2 | エアリアル | 2−0(○) | イワモト(ナカムラ)、モリモリ |
| 3 | エストレージャー | 2−0(○) | ナカムラ、マツウラ(クロ) |
| 4 | ストリングス | 4−2(○) | モリモリ、イワモト、クノイケ(イワモト)、マツウラ |
| 5 | エアリアル | 0−2(●) | なし |
| 6 | エストレージャー | 1−2(●) | マツウラ(クノイケ) |
| 7 | ストリングス | 4−1(○) | クロ×2、ナカムラ、ヒロシ |
| 8 | エアリアル | 0−0(△) | なし |
| 9 | エストレージャー | 1−3(●) | クノイケ(アシダ) |
| 10 | ストリングス | 5−0(○) | クロ(オオシマ)、タカガイ(?)、ナカムラ×3(タカガイ、オオシマ) |
| 11 | エアリアル | 0−0(△) | なし |
| 12 | エストレージャー | 1−3(●) | オオシマ(タカガイ) |
| 13 | ストリングス | 3−0(○) | オオシマ、アシダ(イワモト)、イワモト |
| 14 | エアリアル | 2−1(○) | マツウラ、タカガイ |
| 15 | エストレージャー | 2−1(○) | オウンゴール、ナカムラ |
| ※7分ゲーム | |||
| 対戦成績 | vs エアリアル / 2 勝 1 敗 2 分: 4 得点 3 失点 |
|---|---|
| vs エストレージャー / 2 勝 3 敗: 7 得点 8 失点 | |
| vs ストリングス / 5 勝: 17 得点 3 失点 | |
| 総合成績 / 9 勝 4 敗 2 分: 28 得点 14 失点 |