| No | 対戦相手 | スコア | 得点者(アシスト者) |
|---|---|---|---|
| 1 | スクアドラ | 1−1(△) | ナカムラ(エグチ) |
| 2 | ミラクルズ | 3−1(○) | ヨネオカ、ナオト×2(ナダ、オオシマ) |
| 3 | スクアドラ | 0−2(●) | なし |
| 4 | ミラクルズ | 1−1(△) | ヨネオカ |
| 5 | スクアドラ | 0−1(●) | なし |
| 6 | ミラクルズ | 0−2(●) | なし |
| 7 | スクアドラ | 0−0(△) | なし |
| 8 | ミラクルズ | 1−1(△) | ナカムラ(ナオト) |
| 9 | スクアドラ | 0−2(●) | なし |
| 10 | ミラクルズ | 2−4(●) | ヨネオカ(ナオト)、ナオト |
| 11 | スクアドラ | 0−2(●) | なし |
| 12 | ミラクルズ | 2−0(○) | ナダ(ナオト)、オオシマ |
| ※7分ゲーム | |||
| 対戦成績 | vs スクアドラ /0 勝 4 敗 2 分: 1 得点 8 失点 / 初対戦 |
|---|---|
| vs ミラクルズ / 2 勝 2 敗 2 分: 9 得点 9 失点 / 初対戦 | |
| 総合成績 / 2 勝 6 敗 4 分: 10 得点 17 失点 |