| No | 対戦相手 | スコア | 得点者(アシスト者) |
|---|---|---|---|
| 1 | スクアドラ | 1−0(○) | ナオト |
| 2 | 高槻デルタ | 4−0(○) | ナカムラ×2、アシダ(ショウヘイ)、ナダ |
| 3 | スクアドラ | 0−0(△) | なし |
| 4 | 高槻デルタ | 1−2(●) | サカモト |
| 5 | スクアドラ | 1−1(△) | ナカムラ(サカモト) |
| 6 | 高槻デルタ | 2−0(○) | ヨネオカ、ナオト |
| 7 | スクアドラ | 1−2(●) | ナカムラ |
| 8 | 高槻デルタ | 2−0(○) | ナダ、ショウヘイ |
| 9 | スクアドラ | 0−1(●) | なし |
| 10 | 高槻デルタ | 5−0(○) | ナオト×2、オオシマ(ショウヘイ)、ショウヘイ×2(ヨネオカ) |
| 11 | スクアドラ | 0−3(●) | なし |
| 12 | 高槻デルタ | 1−0(○) | サカモト(ナカムラ) |
| 13 | スクアドラ | 0−1(●) | なし |
| ※7分ゲーム | |||
| 対戦成績 | vs スクアドラ /1 勝 4 敗 2 分: 3 得点 8 失点 / |
|---|---|
| vs 高槻デルタ / 5 勝 1 敗 0 分: 15 得点 2 失点 / 初対戦 | |
| 総合成績 / 6 勝 5 敗 2 分 : 18 得点 10 失点 : 得失差+8 |