| No | 対戦相手 | スコア | 得点者(アシスト者) |
|---|---|---|---|
| 1 | エストレージャー | 0−2(●) | なし |
| 2 | チーム名不明 | 2−0(○) | クノイケ(ナオト)、ショウヘイ |
| 3 | エストレージャー | 1−1(△) | ナカムラ |
| 4 | チーム名不明 | 0−1(●) | なし |
| 5 | エストレージャー | 0−1(●) | なし |
| 6 | チーム名不明 | 1−5(●) | サカモト(アシダ) |
| 7 | エストレージャー | 1−0(○) | クノイケ |
| 8 | チーム名不明 | ?−?(?) | ナオト |
| 9 | エストレージャー | 1−0(○) | サカモト |
| 10 | チーム名不明 | 0−2(○) | なし |
| 11 | エストレージャー | 2−2(△) | ショウヘイ、ヨネオカ |
| 12 | チーム名不明 | 0−3(●) | なし |
| 13 | エストレージャー | 0−3(●) | なし |
| ※7分ゲーム | |||
| 対戦成績 | vs エストレージャー / 2 勝 3 敗 2 分: 5 得点 9 失点 / |
|---|---|
| vs チーム名不明 / 1 勝 4 敗 0 分: 3 得点 11 失点 / | |
| 総合成績 / 3 勝 7 敗 2 分 : 8 得点 20 失点 : 得失差−12 |