| No | 対戦相手 | スコア | 得点者(アシスト者) |
|---|---|---|---|
| 1 | YANCIA FC | 1−2(●) | エグチ |
| 2 | Thimm-United | 1−3(●) | エグチ |
| 3 | YANCIA FC | 2−0(○) | ショウヘイ(ナカムラ)、ナカムラ(ショウヘイ) |
| 4 | Thimm-United | 1−1(△) | ヨシタニ(アシダ) |
| 5 | YANCIA FC | 0−1(●) | なし |
| 6 | Thimm-United | 2−0(○) | ナカムラ(アシダ)、アシダ(ナカムラ) |
| 7 | YANCIA FC | 1−1(△) | ナカムラ(エグチ) |
| 8 | Thimm-United | 1−2(●) | エグチ(アシダ) |
| 9 | YANCIA FC | 0−0(△) | なし |
| ※7分ゲーム | |||
| 対戦成績 | vs YANCIA FC / 1 勝 2 敗 2 分: 4 得点 4 失点 / 初対戦 |
|---|---|
vs Thimm-United / 1 勝 2 敗 1 分: 5 得点 6 失点 / 初対戦 |
|
| 総合成績 / 2 勝 4 敗 3 分 : 9 得点 10 失点 : 得失差−1 |