| 【レギュラーチーム】 | |||
|---|---|---|---|
| No | 対戦相手 | スコア | 得点者(アシスト者) |
| 1 | アンバランス | 0−0(△) | なし |
| 2 | エアリアル | 0−1(●) | なし |
| 3 | アカウメーセ | 0−2(●) | なし |
| 4 | アンバランス | 0−1(●) | なし |
| 5 | エアリアル | 0−0(△) | なし |
| 6 | アカウメーセ | 1−0(○) | ヨシタニ |
| 7 | アンバランス | 1−0(○) | サカモト(ナカムラ) |
| 8 | エアリアル | 1−2(●) | ショウヘイ |
| 2 勝 4 敗 2 分 / 3 得点 6 失点 | |||
| ※7分ゲーム | |||
| 【エンジョイチーム】 | |||
|---|---|---|---|
| No | 対戦相手 | スコア | 得点者(アシスト者) |
| 1 | アカウメーセ | 1−2(●) | オウンゴール |
| 2 | アンバランス | 1−1(△) | サカモト |
| 3 | エアリアル | 0−1(●) | なし |
| 4 | アカウメーセ | 0−0(△) | なし |
| 5 | アンバランス | 2−1(○) | イワモト、ナダ |
| 6 | エアリアル | 0−0(△) | なし |
| 7 | アカウメーセ | 0−0(△) | なし |
| 1 勝 2 敗 4 分 / 4 得点 5 失点 | |||
| ※7分ゲーム | |||
| 対戦成績 | vs エアリアル / 0 勝 3 敗 2 分: 1 得点 4 失点 |
|---|---|
| vs アンバランス / 2 勝 1 敗 2 分: 4 得点 3 失点 | |
| vs アカウメーセFUTSAL / 1 勝 2 敗 2 分: 2 得点 4 失点 | |
| 総合成績 / 3 勝 6 敗 6 分 : 7 得点 11 失点 : 得失差−4 |